Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Decreto financeiro nº166.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
2Decreto financeiro nº167.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
3Decreto financeiro nº168.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
4Decreto financeiro nº169.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
5Decreto financeiro nº170.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
6Decreto financeiro nº171.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
7Decreto financeiro nº172.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
8Decreto financeiro nº173.pdf | 30/01/2024 15:47:07 | Download |
1Anexo 01 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
2Anexo 02 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
3Anexo 03 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias De Valores.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
4Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Crédito.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
5Anexo 05 -Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos A Pagar.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
6Anexo 06 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | 30/01/2024 15:48:15 | Download |
1Anexo 01 - Balanço Orçamentário.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
2Anexo 02 - Despesa por Função e Subfunção.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
3Anexo 03 - Receita Corrente Líquida.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
4Anexo 04 - Demonstrativo de Receita e Despesas Previdenciárias do RPPS.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
5Anexo 06 - Resultado Primário e Nominal.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
6Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
7Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
8Anexo 09 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
9Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
10Anexo 11 - Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
11Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos De Saúde.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
12Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privada.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
13Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 30/01/2024 15:49:27 | Download |
1DISPENSA 007-2023 PNCP.docx | 30/01/2024 16:20:31 | Download |
Total de 28 registro(s).